产品型号: | EC75B-P12 |
技术参数 | |
处理器: | T10L + SC1235 |
平台: | 360eyes.club |
图像传感器: | 1/3逐行扫描CMOS |
内置镜头: | 1.44mm,360度鱼眼镜头 |
可视角度: | 360度 |
手册视频格式: | MP4(1280 * 960P,移动存储) |
视频压缩标准: | H.264(存储在TF卡中) |
音频压缩标准: | G.711(存储在TF卡中) |
视频帧率: | 最多25张 |
视频播放方式: | 手机客户端 |
音频输入输出: | 输入:内置麦克风;输出:内置扬声器 |
夜间视力: | 自动模式:控制灯按图像对比度切换(IR-CUT自动切换);手动模式:手动调节灯光亮度 |
照明: | 3颗白光LED,功耗1W |
对焦方式: | 手册 |
本地存储: | TF卡,最大支持128G |
云储存: | 支持 |
支持多种协议: | TCP / UDP,IP,HTTP,SMTP,DHCP,DDNS,UPNP,NTP |
WiFi协议: | IEEE 802.11b / g / n |
视频控制: | 支持 |
运动检测: | 支持 |
报警动作: | 移动客户端推送屏幕截图 |
用户设置: | 最多可分享5位用户 |
系统界面: | E27(欧洲),TF接口 |
电源电压: | 交流100〜240V |
能量消耗: | <5W |
工作温度: | 0℃-60℃ |
应用程序: | 室内 |
产品尺寸: | 7.5 * 7.5 * 12.8厘米 |
包装尺寸: | 15.3 * 9.6 * 8.8厘米 |
净重: | 93克 |
包装及配件: | 1个彩盒 |
2内部支持 | |
3指令 |